ŠùŠ§‘@ŠùŠ§‘Ђ̖ڎŸ‚Å‚·B

“ŒvŠwiExcelASPSSAJMPAˆã—ÃEŠÅŒìj

w“Œv“Iƒf[ƒ^‰ðÍ“ü–å ƒmƒ“ƒpƒ‰ƒƒgƒŠƒbƒN–@x
Šâè@Šw@’˜

–Ú@ŽŸ

@‚Í‚¶‚ß‚É	úB
‘æ1Í   ƒmƒ“ƒpƒ‰ƒƒgƒŠƒbƒN–@‚ÌŠî‘b
@1-1 	ƒmƒ“ƒpƒ‰ƒƒgƒŠƒbƒN–@‚Æ‚Í
@1-2 	ƒmƒ“ƒpƒ‰ƒƒgƒŠƒbƒNŽè–@‚Ì’·ŠE’ZŠ
@1-3 	Šm—¦•ª•z‚Æ‚»‚Ì“Á«’l
@1-4 	‡ˆÊ
@1-5 	‡˜“Œv—Ê
@1-6 	ŒŸ’è‚ÌŠî‘b
@1-7 	•Ð‘¤ŒŸ’è‚Æ—¼‘¤ŒŸ’è
@1-8 	P-’l‚ÌŒvŽZ
@1-9 	„’è‚ÌŠî‘b
@1-10 	“ñ€•ª•z

‘æ2Í@ƒEƒBƒ‹ƒRƒNƒ\ƒ“‚̇ˆÊ˜aŒŸ’è
@2-1 	WilcoxonŒŸ’è‚ÌŠT—v4
@2-2 	“Œv—Ê‚ÌŒvŽZ
@2-3 	Mann-Whitney‚Ì U ŒŸ’è
@2-4 	P-’l‚ÌŒvŽZi³Šm–@j
@2-5 	P-’l‚ÌŒvŽZi³‹K‹ßŽ—j
@2-6 	ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA‚Ìo—ÍiJMPCSPSSj
@2-7 	ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA‚Ìo—ÍiSASj
@2-8 	“_„’è‚Æ‹æŠÔ„’è
@2-9 	„’è–@‚̉ðà
@2-10 	t ŒŸ’è‚Æ‚Ì”äŠr
‘æ3Í@ ŽíX‚ÌŒŸ’èE„’è
@3-1 	“ñ€ŒŸ’è
@3-2 	“ñ€ŒŸ’è‚Ì•â‘«
@3-3 	•„†ŒŸ’è
@3-4 	•„†ŒŸ’è‚©‚瓱‚©‚ê‚é„’è
@3-5 	•„†•t‚«‡ˆÊŒŸ’è
@3-6 	•„†•t‚«‡ˆÊŒŸ’è‚Ì—á
@3-7	•„†•t‚«‡ˆÊŒŸ’è‚©‚瓱‚©‚ê‚é„’è
@3-8	‘½ŒQ‚Ì”äŠrFKruskal-Wallis‚Ì H ŒŸ’è
@3-9	Kruskal-WallisŒŸ’è‚Ì—á
@3-10	ŒXŒü‚Ì‚ ‚é‘Η§‰¼àFJonckheere-TerpstraŒŸ’è
@3-11	Jonckheere-TerpstraŒŸ’è‚Ì—á
@3-12	‘ÎÆŒQ‚Æ‚Ì”äŠrFFligner-WolfeŒŸ’è
@3-13	2ŒQ‚²‚Æ‚Ì”äŠrFSteel-DwassŒŸ’è
@3-14	—‰ò–@‚É‚æ‚éŽÀŒ±FFriedmanŒŸ’è
@3-15	‡ˆÊ‘ŠŠÖŒW”Frank correlation
@3-16	•ª•zŒ`‚ÌŒŸ’èi˜A‘±Œ^jFKolmogorov-SmirnovŒŸ’è
@3-17	•ª•zŒ`‚ÌŒŸ’èi—£ŽUŒ^jF“K‡“x‚̃JƒC2挟’è
@3-18	•ªŠ„•\‚ÌŒŸ’è|1F“Æ—§«‚ÌŒŸ’è
@3-19	•ªŠ„•\‚ÌŒŸ’è|2FMcNemarŒŸ’è

‘æ4Í@ •â‘«‚Æ”­“W
@4-1	ƒƒoƒXƒgƒlƒX
@4-2	‡ˆÊ‚Ì”Šw“I«Ž¿
@4-3	‡ˆÊ‚Ì•ª•ziƒ^ƒC‚Ì‚È‚¢ê‡j
@4-4	‡ˆÊ‚Ì•ª•ziƒ^ƒC‚Ì‚ ‚éê‡j
@4-5	P-’l‚Æmid-P’l‚Ì«Ž¿
@4-6	ŒŸ’è‚É•K—v‚ÈŬŠÏ‘ª’l”
@4-7	„’è‚̈ê”ʘ_
@4-8	ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€‰»ŒŸ’è	
@4-9	ƒpƒ‰ƒƒgƒŠƒbƒN‚ƃmƒ“ƒpƒ‰ƒƒgƒŠƒbƒN‚̑Ήž

@ŽQl•¶Œ£@
@õ@@ˆø








‘O‚̃y[ƒW‚É–ß‚éb”Šwi‘åŠw‹³—{Aê–åA“ŒvŠw‘S”ÊA‹à—Z”ŠwjƒŠƒXƒg‚Ö

“Œ‹ž}‘Š”Ž®‰ïŽÐ
TOP
(c) 2001 TokyoTosho Co.,Ltd. All Right Reserved.